【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月丰田bZ5销量为3019辆,在一汽丰田销量中占比4.25%,在SUV销量中排名第107位。
丰田bZ5销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,丰田bZ5销量环比增长49.68%;最近12个月中,丰田bZ5销量在2025年9月达到最高,销量为3019辆。
丰田bZ5最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 3019 | 4.25% | 0.27% | 107 |
| 2025-08 | 2017 | 2.88% | 0.18% | 125 |
| 2025-07 | 1494 | 2.20% | 0.13% | 140 |
| 2025-06 | 1409 | 1.93% | 0.13% | 148 |
| 2025-05 | 170 | 0.25% | 0.02% | 258 |
丰田bZ5在SUV的排名较上月上升18个名次。
一汽丰田2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| RAV4荣放 | 19712 | SUV | 7 | 27.78% |
| 卡罗拉锐放 | 15737 | SUV | 12 | 22.17% |
| 亚洲龙 | 11640 | 中型车 | 11 | 16.40% |
| 卡罗拉 | 7107 | 紧凑型车 | 14 | 10.01% |
| 格瑞维亚 | 5373 | MPV | 8 | 7.57% |
| 皇冠陆放 | 4822 | SUV | 74 | 6.79% |
| 丰田bZ5 | 3019 | SUV | 107 | 4.25% |
| 普拉多 | 2066 | SUV | 127 | 2.91% |
| 丰田bZ3 | 1413 | 中型车 | 41 | 1.99% |
| 凌放HARRIER | 77 | SUV | 285 | 0.11% |
| 亚洲狮 | 3 | 紧凑型车 | 74 | -- |
| 奕泽IZOA | 1 | SUV | 346 | -- |
丰田bZ5与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丰田bZ5 | 3019 | SUV | 107 | 一汽丰田 | 4.25% |
| Model 3 | 20352 | 中型车 | 4 | 特斯拉中国 | 28.45% |
| 海豚 | 21671 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 6.92% |
| 大众ID.3 | 2622 | 紧凑型车 | 28 | 上汽大众 | 3.11% |
| 狮铂拓界 | 1471 | SUV | 145 | 悦达起亚 | 23.76% |
| 铂智4X | 109 | SUV | 275 | 广汽丰田 | 0.15% |
丰田bZ5 12.98-19.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。