12月成都新能源车销量排名,Model Y位列第一,

频道:新车资讯 日期: 浏览:3435

2023年12月份成都地区新能源车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 2071 8
2 理想L7 1052 2
3 宋PLUS新能源 1007 6
4 理想L9 854 2
5 理想L8 845 2
6 AION S 779 3
7 秦PLUS 702 9
8 问界M7 695 3
9 Model 3 570 7
10 宋Pro新能源 513 8
11 467 6
12 海鸥 404 22
13 大众ID.3 388 4
14 东风风神E70 381 2
15 海豚 365 11
16 领克08新能源 362 2
17 唐新能源 358 6
18 腾势D9 344 3
19 海豹 341 3
20 极氪001 331 5
21 蔚来ES6 308 4
22 元PLUS 307 18
23 宏光MINIEV 289 14
24 型格 288 10
25 智己LS6 287 4
26 银河L7 267 2
27 微蓝6 258 4
28 丰田bZ3 238 1
29 宝马i3 234 5
30 小鹏G6 210 8
31 岚图梦想家 209 6
32 豹5 203 2
33 阿维塔12 196 4
34 零跑C11 194 6
35 五菱缤果 189 34
36 小鹏G9 189 6
37 宝马iX3 169 4
38 蔚来ET5T 165 3
39 五菱星光 161 5
40 秦新能源 160 7
41 红旗E-QM5 159 11
42 驱逐舰05 154 9
43 欧拉好猫 152 13
44 ID.4 CROZZ 151 6
45 深蓝S7 148 10
46 蔚来EC6 144 4
47 坦克400新能源 142 4
48 哈弗猛龙 142 2
49 富康ES600 134 1
50 荣威D7 129 4
51 坦克500新能源 125 4
52 小鹏P7 123 6
53 皇冠陆放 117 10
54 银河L6 115 7
55 仰望U8 112 3
56 奥迪Q4 e-tron 112 2
57 飞凡R7 111 2
58 问界M5 111 5
59 蓝山DHT-PHEV 104 6
60 岚图FREE 102 3
61 奥迪A7L 100 6
62 路虎卫士 97 3
63 蔚来ET5 90 4
64 极氪009 88 4
65 护卫舰07 82 2
66 smart精灵#1 80 2
67 零跑T03 77 19
68 宋L 73 3
69 深蓝SL03 73 21
70 零跑C01 72 7
71 Model X 72 6
72 蔚来ES8 70 4
73 熊猫 69 47
74 哈弗二代大狗新能源 68 2
75 极氪X 66 7
76 吉利几何A 66 5
77 哪吒S 61 3
78 smart精灵#3 58 2
79 阿维塔11 57 7
80 荣威i6 MAX新能源 57 4
81 枫叶60s 57 2
82 格瑞维亚 54 28
83 哈弗枭龙MAX 52 4
84 ID.4 X 51 4
85 长安启源A07 50 15
86 小鹏P5 50 6
87 发现运动版 49 4
88 赛那SIENNA 48 41
89 AION Y 48 79
90 坦克500 46 1
91 迈腾GTE插电混动 43 4
92 蓝电E5 42 15
93 长安启源A05 42 6
94 逸动新能源 42 3
95 长安UNI-V 智电iDD 42 7
96 IQ锐歌 42 3
97 帕萨特新能源 41 4
98 哈弗H6新能源 41 2
99 奔驰EQE SUV 40 6
100 长安Lumin 38 94
>>更多成都2023年12月份新能源车上牌数据<<