【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月起亚K3销量为529辆,在悦达起亚销量中占比11.66%,在紧凑型车销量中排名第47位。
起亚K3销量走势图 (单位:辆)

2025年2月,起亚K3销量同比下降51.42%,环比下降21.16%;最近12个月中,起亚K3销量在2024年5月达到最高,销量为1515辆。
起亚K3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 529 | 11.66% | 0.22% | 47 |
2025-01 | 671 | 17.96% | 0.28% | 46 |
2024-12 | 189 | 3.08% | 0.08% | 56 |
2024-11 | 979 | 18.43% | 0.41% | 46 |
2024-10 | 510 | 8.99% | 0.22% | 51 |
2024-09 | 605 | 12.40% | 0.26% | 51 |
2024-08 | 988 | 17.78% | 0.42% | 43 |
2024-07 | 707 | 13.59% | 0.3% | 48 |
2024-06 | 1265 | 24.09% | 0.53% | 43 |
2024-05 | 1515 | 33.77% | 0.64% | 40 |
2024-04 | 1363 | 27.89% | 0.58% | 41 |
2024-03 | 853 | 20.45% | 0.36% | 50 |
在紧凑型车市场,起亚K3在2025年2月份的市场份额同比下降了0.22%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-2月,起亚K3的累计销量达到1200辆, 同比下降89.03%, 在紧凑型车销量排名为第49位。
悦达起亚2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奕跑 | 1918 | suv | 94 | 42.28% |
赛图斯 | 659 | SUV | 144 | 14.53% |
起亚K3 | 529 | 紧凑型车 | 47 | 11.66% |
狮铂拓界 | 529 | SUV | 155 | 11.66% |
起亚EV5 | 469 | SUV | 164 | 10.34% |
起亚K5 | 179 | 中型车 | 49 | 3.95% |
智跑 | 145 | SUV | 227 | 3.20% |
嘉华 | 83 | MPV | 49 | 1.83% |
索奈 | 19 | SUV | 291 | 0.42% |
焕驰 | 6 | 小型车 | 11 | 0.13% |
起亚K3与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
起亚K3 | 529 | 紧凑型车 | 47 | 悦达起亚 | 11.66% |
速腾 | 18010 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 30.52% |
卡罗拉 | 6019 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 14.57% |
明锐 | 38 | 紧凑型车 | 69 | 上汽大众斯柯达 | 4.49% |
起亚K3 11.29-14.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。