【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月五菱之光新能源销量为3159辆,在上汽通用五菱销量中占比4.40%,在MPV销量中排名第12位。
五菱之光新能源销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,五菱之光新能源销量环比增长34.31%;最近12个月中,五菱之光新能源销量在2025年3月达到最高,销量为3634辆。
五菱之光新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 3159 | 4.40% | 2.82% | 12 |
2025-06 | 2352 | 3.24% | 2.1% | 18 |
2025-05 | 2549 | 3.20% | 2.27% | 16 |
2025-04 | 2651 | 3.52% | 2.36% | 14 |
2025-03 | 3634 | 3.77% | 3.24% | 9 |
2025-02 | 1995 | 3.12% | 1.78% | 14 |
五菱之光新能源在MPV的排名较上月上升6个名次。
上汽通用五菱2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宏光MINIEV | 27337 | 微型车 | 1 | 38.10% |
五菱缤果 | 11886 | 小型车 | 4 | 16.57% |
五菱宏光 | 6062 | MPV | 6 | 8.45% |
五菱宏光V | 6060 | MPV | 7 | 8.45% |
五菱宏光新能源 | 5000 | MPV | 9 | 6.97% |
五菱之光新能源 | 3159 | MPV | 12 | 4.40% |
五菱缤果PLUS | 2530 | suv | 108 | 3.53% |
五菱荣光 | 2225 | MPV | 16 | 3.10% |
五菱之光 | 2033 | MPV | 19 | 2.83% |
五菱星光 | 1790 | 中型车 | 32 | 2.49% |
五菱星光S | 1451 | SUV | 144 | 2.02% |
五菱佳辰 | 1315 | MPV | 24 | 1.83% |
五菱星驰 | 569 | SUV | 185 | 0.79% |
五菱征程 | 221 | MPV | 45 | 0.31% |
五菱星辰 | 106 | SUV | 273 | 0.15% |
五菱荣光EV | 3 | MPV | 69 | -- |
五菱之光新能源与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
五菱之光新能源 | 3159 | MPV | 12 | 上汽通用五菱 | 4.40% |
宏光MINIEV | 27337 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 38.10% |
五菱缤果 | 11886 | 小型车 | 4 | 上汽通用五菱 | 16.57% |
纳米01 | 2835 | 小型车 | 7 | 东风汽车 | 65.29% |
星愿 | 44274 | 小型车 | 1 | 吉利汽车 | 48.92% |
纳米06 | 1507 | SUV | 139 | 东风汽车 | 34.71% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。