【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月零跑C10销量为12663辆,在零跑汽车销量中占比21.19%,在suv销量中排名第20位。
零跑C10销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,零跑C10销量同比增长76.34%,环比下降5.39%;最近12个月中,零跑C10销量在2025年8月达到最高,销量为13384辆。
零跑C10最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 12663 | 21.19% | 1.13% | 20 |
| 2025-08 | 13384 | 26.16% | 1.19% | 16 |
| 2025-07 | 11323 | 24.87% | 1.01% | 20 |
| 2025-06 | 11123 | 24.76% | 0.99% | 28 |
| 2025-05 | 12631 | 30.50% | 1.13% | 18 |
| 2025-04 | 7256 | 25.62% | 0.65% | 36 |
| 2025-03 | 10052 | 30.16% | 0.9% | 28 |
| 2025-02 | 8054 | 36.50% | 0.72% | 25 |
| 2025-01 | 6358 | 27.64% | 0.57% | 44 |
| 2024-12 | 10437 | 25.98% | 0.93% | 40 |
| 2024-11 | 9062 | 23.33% | 0.81% | 43 |
| 2024-10 | 7913 | 21.93% | 0.71% | 44 |
在SUV市场,零跑C10在2025年9月份的市场份额同比增长了0.44%,在SUV的排名较上月下降4个名次。 2025年1-9月,零跑C10的累计销量达到92844辆, 同比增长27.82%, 在SUV销量排名为第26位。
零跑汽车2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 零跑C10 | 12663 | SUV | 20 | 21.19% |
| 零跑B01 | 12652 | 紧凑型车 | 9 | 21.17% |
| 零跑C11 | 10779 | SUV | 32 | 18.03% |
| 零跑B10 | 9777 | SUV | 39 | 16.36% |
| 零跑C16 | 9571 | SUV | 41 | 16.01% |
| 零跑T03 | 4138 | 微型车 | 5 | 6.92% |
| 零跑C01 | 189 | 中大型车 | 33 | 0.32% |
零跑C10与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 零跑C10 | 12663 | SUV | 20 | 零跑汽车 | 21.19% |
| 唐新能源 | 4753 | SUV | 76 | 比亚迪 | 1.52% |
| 宋PLUS新能源 | 11011 | SUV | 30 | 比亚迪 | 3.52% |
| 零跑C11 | 10779 | SUV | 32 | 零跑汽车 | 18.03% |
| 零跑C01 | 189 | 中大型车 | 33 | 零跑汽车 | 0.32% |
| 深蓝S07 | 5955 | SUV | 59 | 深蓝汽车 | 22.85% |
零跑C10 12.28-16.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。