【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都北京EU5车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,北京EU5目前在售的14款车型暂无优惠,实际成交价格为12.99-17.19万元,详见下表:
| 北京EU5 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2020款 R500 智风版 | 12.99万 | 到店面议 | 12.99万 | 询底价 |
| 2020款 R500 智尚版 | 13.99万 | 到店面议 | 13.99万 | 询底价 |
| 2020款 R600 智潮版 | 15.89万 | 到店面议 | 15.89万 | 询底价 |
| 2020款 R600 智领版 | 17.19万 | 到店面议 | 17.19万 | 询底价 |
| 2019款 R500 智风版 | 13.29万 | 到店面议 | 13.29万 | 询底价 |
| 2019款 R500 智尚版 | 13.89万 | 到店面议 | 13.89万 | 询底价 |
| 2019款 R600 智潮版 | 15.89万 | 到店面议 | 15.89万 | 询底价 |
| 2019款 R600 智领版 | 17.19万 | 到店面议 | 17.19万 | 询底价 |
| 2021款 快换版 | 13.94万 | 到店面议 | 13.94万 | 询底价 |
| 2022款 网约车豪华版 | 15.09万 | 到店面议 | 15.09万 | 询底价 |
| 2022款 网约车高功率豪华版 | 15.09万 | 到店面议 | 15.09万 | 询底价 |
| 2022款 网约出行版 | 14.89万 | 到店面议 | 14.89万 | 询底价 |
| 2025款 鸿途标准版 | 15.19万 | 到店面议 | 15.19万 | 询底价 |
| 2025款 鸿途豪华版 | 15.39万 | 到店面议 | 15.39万 | 询底价 |
|
北京EU5频道:http://www.16888.com/128299/
制表:车界百晓生
|
||||

周边城市北京EU5优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 12.99-17.19万 | 到店面议 | 12.99-17.19万 | 询底价 |
| 德阳 | 12.99-17.19万 |
0.30万
|
12.99-17.19万 | 询底价 |
成都北京EU5与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京EU5 | 12.99-17.19万 | 到店面议 | 12.99-17.19万 | 询底价 | |
| 秦新能源 | 16.88-16.88万 | 到店面议 | 16.88-16.88万 | 询底价 | |
| 比亚迪e3 | 15.48-15.58万 |
3.00万
|
12.48-15.58万 | 询底价 | |
| 比亚迪e2 | 8.98-14.78万 |
3.00万
|
5.98-14.78万 | 询底价 | |
| 极狐 阿尔法S | 20.98-32.98万 |
2.00万
|
19.98-31.98万 | 询底价 | |
| 阿维塔11 | 28.99-42.99万 | 到店面议 | 28.99-42.99万 | 询底价 | |
| 东风风神E70 | 14.28-15.38万 | 到店面议 | 14.28-15.38万 | 询底价 | |
| 吉利几何A | 14.38-20.78万 | 到店面议 | 14.38-20.78万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务