【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月问界M5销量为4818辆,在AITO 问界销量中占比11.82%,在suv销量中排名第63位。
问界M5销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,问界M5销量同比下降28.81%,环比增长10.23%;最近12个月中,问界M5销量在2024年8月达到最高,销量为5306辆。
问界M5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占AITO 问界份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 4818 | 11.82% | 0.53% | 63 |
2025-06 | 4371 | 9.78% | 0.48% | 80 |
2025-05 | 4889 | 13.35% | 0.53% | 67 |
2025-04 | 4219 | 20.52% | 0.46% | 69 |
2025-03 | 1064 | 8.39% | 0.12% | 145 |
2025-02 | 869 | 7.68% | 0.1% | 135 |
2025-01 | 834 | 5.10% | 0.09% | 151 |
2024-12 | 1765 | 5.87% | 0.19% | 138 |
2024-11 | 2503 | 7.74% | 0.27% | 112 |
2024-10 | 2278 | 6.70% | 0.25% | 111 |
2024-09 | 2686 | 7.50% | 0.29% | 93 |
2024-08 | 5306 | 15.83% | 0.58% | 51 |
在SUV市场,问界M5在2025年7月份的市场份额同比下降了0.27%,在SUV的排名较上月上升17个名次。 2025年1-7月,问界M5的累计销量达到21064辆, 同比下降42.31%, 在SUV销量排名为第93位。
AITO 问界2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
问界M8 | 21564 | SUV | 2 | 52.91% |
问界M9 | 10098 | SUV | 23 | 24.78% |
问界M5 | 4818 | SUV | 63 | 11.82% |
问界M7 | 4273 | SUV | 74 | 10.49% |
问界M5与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
问界M5 | 4818 | SUV | 63 | AITO 问界 | 11.82% |
沃尔沃XC60 | 5571 | SUV | 56 | 沃尔沃亚太 | 58.61% |
奥迪q5L | 8436 | SUV | 31 | 一汽-大众奥迪 | 23.97% |
宋PLUS新能源 | 17887 | SUV | 5 | 比亚迪 | 7.17% |
ID.4 CROZZ | 1520 | SUV | 138 | 一汽-大众 | 2.28% |
极氪001 | 2528 | 中大型车 | 12 | 极氪 | 16.82% |
问界M5 22.98-27.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。