【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月速派销量为417辆,在上汽大众斯柯达销量中占比41.70%,在中型车销量中排名第51位。
速派销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,速派销量同比下降17.75%,环比下降13.13%;最近12个月中,速派销量在2024年11月达到最高,销量为900辆。
速派最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众斯柯达份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 417 | 41.70% | 0.16% | 51 |
2025-06 | 480 | 32.00% | 0.18% | 47 |
2025-05 | 450 | 32.14% | 0.17% | 46 |
2025-04 | 496 | 36.74% | 0.19% | 45 |
2025-03 | 530 | 48.18% | 0.2% | 46 |
2025-02 | 412 | 48.64% | 0.15% | 43 |
2025-01 | 526 | 47.82% | 0.2% | 43 |
2024-12 | 750 | 41.67% | 0.28% | 46 |
2024-11 | 900 | 50.00% | 0.34% | 44 |
2024-10 | 873 | 48.50% | 0.33% | 41 |
2024-09 | 850 | 42.50% | 0.32% | 42 |
2024-08 | 752 | 41.78% | 0.28% | 43 |
在中型车市场,速派在2025年7月份的市场份额同比下降了0.03%,在中型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-7月,速派的累计销量达到3311辆, 同比下降51.31%, 在中型车销量排名为第45位。
上汽大众斯柯达2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速派 | 417 | 中型车 | 51 | 41.70% |
柯珞克 | 276 | suv | 222 | 27.60% |
明锐 | 123 | 紧凑型车 | 62 | 12.30% |
柯米克GT | 96 | SUV | 277 | 9.60% |
柯迪亚克 | 88 | SUV | 281 | 8.80% |
速派与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
速派 | 417 | 中型车 | 51 | 上汽大众斯柯达 | 41.70% |
君威 | 3821 | 中型车 | 19 | 上汽通用别克 | 11.35% |
迈腾 | 17066 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 25.55% |
凯美瑞 | 17719 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 26.84% |
天籁 | 7459 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 14.62% |
凌派 | 5 | 紧凑型车 | 73 | 广汽本田 | 0.02% |
速派 17.49-19.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。