【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月e:NP2 极湃2销量为599辆,在广汽本田销量中占比2.12%,在SUV销量中排名第187位。
e:NP2 极湃2销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,e:NP2 极湃2销量同比增长75.66%,环比增长558.24%;最近12个月中,e:NP2 极湃2销量在2025年8月达到最高,销量为599辆。
e:NP2 极湃2最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 599 | 2.12% | 0.06% | 187 |
2025-07 | 91 | 0.40% | 0.01% | 278 |
2025-06 | 130 | 0.43% | 0.01% | 276 |
2025-05 | 232 | 0.88% | 0.02% | 243 |
2025-04 | 257 | 1.14% | 0.03% | 235 |
2025-03 | 210 | 0.71% | 0.02% | 242 |
2025-02 | 141 | 0.74% | 0.01% | 230 |
2025-01 | 116 | 0.31% | 0.01% | 258 |
2024-12 | 380 | 0.58% | 0.04% | 220 |
2024-11 | 345 | 0.87% | 0.03% | 225 |
2024-10 | 451 | 1.13% | 0.04% | 211 |
2024-09 | 414 | 1.18% | 0.04% | 215 |
在SUV市场,e:NP2 极湃2在2025年8月份的市场份额同比增长了0.02%,在SUV的排名较上月上升91个名次。 2025年1-8月,e:NP2 极湃2的累计销量达到1776辆, 在SUV销量排名为第254位。
广汽本田2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
雅阁 | 11929 | 中型车 | 10 | 42.30% |
皓影 | 10772 | SUV | 28 | 38.19% |
奥德赛 | 1643 | MPV | 22 | 5.83% |
型格 | 1231 | 紧凑型车 | 35 | 4.36% |
缤智 | 816 | SUV | 176 | 2.89% |
e:NP2 极湃2 | 599 | SUV | 187 | 2.12% |
冠道 | 503 | SUV | 200 | 1.78% |
雅阁新能源 | 275 | 中型车 | 53 | 0.98% |
广汽本田P7 | 253 | SUV | 230 | 0.90% |
皓影新能源 | 154 | SUV | 256 | 0.55% |
飞度 | 23 | 小型车 | 14 | 0.08% |
凌派 | 5 | 紧凑型车 | 71 | 0.02% |
e:NP1 极湃1 | 1 | SUV | 341 | -- |
e:NP2 极湃2与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
e:NP2 极湃2 | 599 | SUV | 187 | 广汽本田 | 2.12% |
途观L | 18466 | SUV | 6 | 上汽大众 | 21.62% |
本田CR-V新能源 | 18 | SUV | 313 | 东风本田 | 0.07% |
ID.4 CROZZ | 1586 | SUV | 139 | 一汽-大众 | 2.24% |
元PLUS | 11984 | SUV | 21 | 比亚迪 | 4.22% |
宝马i3 | 1596 | 中型车 | 37 | 华晨宝马 | 4.05% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。