【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月本田HR-V销量为610辆,在东风本田销量中占比2.46%,在SUV销量中排名第185位。
本田HR-V销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,本田HR-V销量同比下降63.39%,环比增长19.14%;最近12个月中,本田HR-V销量在2024年12月达到最高,销量为1588辆。
本田HR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 610 | 2.46% | 0.06% | 185 |
2025-07 | 512 | 2.41% | 0.05% | 191 |
2025-06 | 511 | 1.82% | 0.05% | 195 |
2025-05 | 1313 | 4.60% | 0.13% | 148 |
2025-04 | 446 | 2.18% | 0.04% | 201 |
2025-03 | 583 | 2.31% | 0.06% | 188 |
2025-02 | 448 | 3.05% | 0.04% | 172 |
2025-01 | 934 | 2.95% | 0.09% | 145 |
2024-12 | 1588 | 3.42% | 0.15% | 143 |
2024-11 | 1367 | 3.69% | 0.13% | 146 |
2024-10 | 1413 | 4.00% | 0.14% | 137 |
2024-09 | 1569 | 5.73% | 0.15% | 128 |
在SUV市场,本田HR-V在2025年8月份的市场份额同比下降了0.12%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2025年1-8月,本田HR-V的累计销量达到5357辆, 同比下降80.28%, 在SUV销量排名为第182位。
东风本田2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 13277 | SUV | 17 | 53.54% |
英仕派 | 4821 | 中型车 | 17 | 19.44% |
思域 | 3882 | 紧凑型车 | 22 | 15.65% |
艾力绅 | 700 | MPV | 34 | 2.82% |
本田HR-V | 610 | SUV | 185 | 2.46% |
本田e:NS1 | 549 | SUV | 192 | 2.21% |
本田XR-V | 335 | SUV | 218 | 1.35% |
本田UR-V | 326 | SUV | 220 | 1.31% |
猎光e:NS2 | 196 | SUV | 242 | 0.79% |
东风本田S7 | 64 | SUV | 290 | 0.26% |
本田CR-V新能源 | 18 | SUV | 313 | 0.07% |
LIFE | 14 | 小型车 | 15 | 0.06% |
英仕派新能源 | 8 | 中型车 | 62 | 0.03% |
本田HR-V与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田HR-V | 610 | SUV | 185 | 东风本田 | 2.46% |
RAV4荣放 | 18312 | SUV | 7 | 一汽丰田 | 26.18% |
逍客 | 6222 | SUV | 55 | 东风日产 | 11.78% |
马自达CX-5 | 2244 | SUV | 119 | 长安马自达 | 34.94% |
威兰达 | 11509 | SUV | 24 | 广汽丰田 | 17.42% |
凡尔赛C5 X | 1774 | 中型车 | 35 | 东风雪铁龙 | 90.14% |
本田HR-V 15.99-22.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。