【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月宝骏悦也Plus销量为3422辆,在上汽通用五菱销量中占比67.06%,在suv销量中排名第92位。
宝骏悦也Plus销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,宝骏悦也Plus销量同比增长499.3%,环比增长1.66%;最近12个月中,宝骏悦也Plus销量在2025年8月达到最高,销量为3422辆。
宝骏悦也Plus最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用五菱份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 3422 | 67.06% | 0.33% | 92 |
2025-07 | 3366 | 68.62% | 0.33% | 91 |
2025-06 | 2895 | 58.73% | 0.28% | 108 |
2025-05 | 1859 | 45.84% | 0.18% | 128 |
2025-04 | 819 | 28.86% | 0.08% | 164 |
2025-03 | 883 | 33.02% | 0.09% | 157 |
2025-02 | 460 | 28.70% | 0.04% | 168 |
2025-01 | 281 | 16.52% | 0.03% | 210 |
2024-12 | 748 | 16.21% | 0.07% | 189 |
2024-11 | 855 | 17.61% | 0.08% | 173 |
2024-10 | 883 | 13.89% | 0.09% | 167 |
2024-09 | 474 | 9.03% | 0.05% | 208 |
在SUV市场,宝骏悦也Plus在2025年8月份的市场份额同比增长了0.27%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,宝骏悦也Plus的累计销量达到13985辆, 在SUV销量排名为第129位。
上汽通用五菱2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝骏悦也Plus | 3422 | SUV | 92 | 67.06% |
宝骏云海 | 1217 | SUV | 153 | 23.85% |
宝骏悦也 | 377 | SUV | 212 | 7.39% |
宝骏享境 | 77 | 中大型车 | 38 | 1.51% |
宝骏KiWi EV | 10 | 微型车 | 17 | 0.20% |
宝骏悦也Plus与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝骏悦也Plus | 3422 | SUV | 92 | 上汽通用五菱 | 67.06% |
海豚 | 13968 | 小型车 | 3 | 比亚迪 | 4.92% |
驱逐舰05 | 6136 | 紧凑型车 | 15 | 比亚迪 | 2.16% |
海鸥 | 23031 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 8.11% |
宝骏悦也 | 377 | SUV | 212 | 上汽通用五菱 | 7.39% |
零跑C10 | 13384 | SUV | 16 | 零跑汽车 | 26.16% |
宝骏悦也Plus 7.68-11.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。