【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月探岳销量为15999辆,在一汽-大众销量中占比21.00%,在suv销量中排名第11位。
 探岳销量走势图 (单位:辆)
 
 
2025年9月,探岳销量同比下降13.15%,环比增长5.33%;最近12个月中,探岳销量在2024年12月达到最高,销量为19944辆。
 探岳最近一年销量数据
 
| 月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 15999 | 21.00% | 1.43% | 11 | 
| 2025-08 | 15189 | 21.44% | 1.36% | 12 | 
| 2025-07 | 12364 | 18.51% | 1.1% | 14 | 
| 2025-06 | 17515 | 20.84% | 1.56% | 9 | 
| 2025-05 | 14001 | 19.18% | 1.25% | 14 | 
| 2025-04 | 10772 | 15.84% | 0.96% | 17 | 
| 2025-03 | 15345 | 20.46% | 1.37% | 14 | 
| 2025-02 | 10840 | 18.37% | 0.97% | 9 | 
| 2025-01 | 14284 | 18.54% | 1.28% | 13 | 
| 2024-12 | 19944 | 21.52% | 1.78% | 14 | 
| 2024-11 | 16925 | 19.68% | 1.51% | 16 | 
| 2024-10 | 18494 | 21.50% | 1.65% | 14 | 
在SUV市场,探岳在2025年9月份的市场份额同比下降了0.34%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2025年1-9月,探岳的累计销量达到126309辆, 同比下降23.07%, 在SUV销量排名为第14位。
 一汽-大众2025年9月销量情况
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|
| 速腾 | 24622 | 紧凑型车 | 3 | 32.31% | 
| 迈腾 | 17613 | 中型车 | 6 | 23.11% | 
| 探岳 | 15999 | SUV | 11 | 21.00% | 
| 宝来 | 6982 | 紧凑型车 | 15 | 9.16% | 
| T-ROC探歌 | 3435 | SUV | 96 | 4.51% | 
| 高尔夫 | 2366 | 紧凑型车 | 30 | 3.11% | 
| 揽巡 | 2095 | SUV | 126 | 2.75% | 
| ID.4 CROZZ | 1436 | SUV | 148 | 1.88% | 
| 揽境 | 1363 | SUV | 151 | 1.79% | 
| 探岳X | 220 | SUV | 240 | 0.29% | 
| 大众ID.7 VIZZION | 59 | 中型车 | 63 | 0.08% | 
| ID.6 CROZZ | 8 | SUV | 321 | 0.01% | 
 探岳与竞品车型销量对比(2025年9月)
 
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 探岳 | 15999 | SUV | 11 | 一汽-大众 | 21.00% | 
| 奥迪Q3 | 2742 | SUV | 117 | 一汽-大众奥迪 | 5.27% | 
| 捷豹E-PACE | 38 | SUV | 300 | 奇瑞捷豹路虎 | 2.04% | 
| 冠道 | 439 | SUV | 204 | 广汽本田 | 1.55% | 
| 途观L | 19441 | SUV | 8 | 上汽大众 | 23.04% | 
| T-ROC探歌 | 3435 | SUV | 96 | 一汽-大众 | 4.51% | 
 
   探岳  19.89-25.99万   
  
 
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
 
					 
					