【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月深蓝S09销量为2186辆,在深蓝汽车销量中占比15.04%,在suv销量中排名第116位。
深蓝S09销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,深蓝S09销量环比下降32.74%;最近12个月中,深蓝S09销量在2025年6月达到最高,销量为3250辆。
深蓝S09最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 2186 | 15.04% | 0.24% | 116 |
2025-06 | 3250 | 14.31% | 0.36% | 97 |
2025-05 | 1630 | 6.63% | 0.18% | 135 |
2025-04 | 848 | 4.44% | 0.09% | 161 |
深蓝S09在SUV的排名较上月下降19个名次。
深蓝汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
深蓝S07 | 5313 | SUV | 58 | 36.54% |
深蓝S05 | 3154 | SUV | 95 | 21.69% |
深蓝L07 | 2602 | 中型车 | 25 | 17.90% |
深蓝S09 | 2186 | SUV | 116 | 15.04% |
深蓝SL03 | 1284 | 中型车 | 42 | 8.83% |
深蓝S09与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
深蓝S09 | 2186 | SUV | 116 | 深蓝汽车 | 15.04% |
天籁 | 7459 | 中型车 | 11 | 东风日产 | 14.62% |
理想L7 | 6237 | SUV | 47 | 理想 | 20.30% |
魏牌 蓝山 | 3498 | SUV | 88 | 长城汽车 | 36.09% |
问界M9 | 10098 | SUV | 23 | AITO 问界 | 24.78% |
哈弗h5 | 887 | SUV | 169 | 长城汽车 | 3.26% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。