【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月捷途山海T1销量为4350辆,在奇瑞汽车销量中占比16.55%,在suv销量中排名第71位。
捷途山海T1销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,捷途山海T1销量环比增长88.15%;最近12个月中,捷途山海T1销量在2025年7月达到最高,销量为4350辆。
捷途山海T1最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 4350 | 16.55% | 0.48% | 71 |
2025-06 | 2312 | 6.86% | 0.25% | 117 |
2025-05 | 1390 | 5.56% | 0.15% | 144 |
2025-04 | 1537 | 6.18% | 0.17% | 135 |
2025-03 | 1266 | 3.59% | 0.14% | 139 |
2025-02 | 466 | 1.76% | 0.05% | 165 |
2025-01 | 1231 | 3.06% | 0.13% | 127 |
2024-12 | 4230 | 8.50% | 0.46% | 94 |
2024-11 | 3642 | 8.03% | 0.4% | 94 |
2024-10 | 2856 | 6.72% | 0.31% | 97 |
捷途山海T1在SUV的排名较上月上升46个名次。 2025年1-7月,捷途山海T1的累计销量达到12552辆, 在SUV销量排名为第122位。
奇瑞汽车2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷途旅行者 | 6910 | SUV | 38 | 26.30% |
捷途自由者 | 5767 | SUV | 51 | 21.95% |
捷途X70 | 4730 | SUV | 64 | 18.00% |
捷途山海T1 | 4350 | SUV | 71 | 16.55% |
捷途山海T2 | 1958 | SUV | 124 | 7.45% |
捷途大圣 | 1178 | SUV | 150 | 4.48% |
捷途X90 | 900 | SUV | 168 | 3.42% |
捷途山海L9 | 318 | SUV | 214 | 1.21% |
捷途山海L7 | 167 | SUV | 251 | 0.64% |
捷途山海T1与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷途山海T1 | 4350 | SUV | 71 | 奇瑞汽车 | 16.55% |
胜达 | 236 | SUV | 230 | 北京现代 | 1.90% |
探险者 | 1203 | SUV | 149 | 长安福特 | 14.57% |
北京越野BJ30 | 4451 | SUV | 68 | 北京越野 | 38.19% |
捷途旅行者 | 6910 | SUV | 38 | 奇瑞汽车 | 26.30% |
捷途山海T2 | 1958 | SUV | 124 | 奇瑞汽车 | 7.45% |
捷途山海T1 13.49-17.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。