【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月宝马i3销量为1839辆,在华晨宝马销量中占比4.58%,在中型车销量中排名第31位。
宝马i3销量走势图 (单位:辆)

2025年7月,宝马i3销量同比下降54.96%,环比下降18.99%;最近12个月中,宝马i3销量在2024年12月达到最高,销量为3789辆。
宝马i3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 1839 | 4.58% | 0.69% | 31 |
2025-06 | 2270 | 4.69% | 0.85% | 28 |
2025-05 | 2605 | 5.51% | 0.98% | 27 |
2025-04 | 2312 | 5.77% | 0.87% | 28 |
2025-03 | 2350 | 5.05% | 0.88% | 29 |
2025-02 | 1613 | 5.00% | 0.6% | 29 |
2025-01 | 2001 | 3.81% | 0.75% | 33 |
2024-12 | 3789 | 6.61% | 1.42% | 24 |
2024-11 | 3286 | 6.02% | 1.23% | 28 |
2024-10 | 3241 | 6.28% | 1.22% | 25 |
2024-09 | 2355 | 5.45% | 0.88% | 30 |
2024-08 | 2144 | 6.15% | 0.8% | 30 |
在中型车市场,宝马i3在2025年7月份的市场份额同比下降了0.84%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-7月,宝马i3的累计销量达到14990辆, 同比下降68.66%, 在中型车销量排名为第29位。
华晨宝马2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 11199 | 中型车 | 8 | 27.87% |
宝马5系 | 9480 | 中大型车 | 4 | 23.59% |
宝马x3 | 6771 | suv | 41 | 16.85% |
宝马X5 | 5062 | SUV | 60 | 12.60% |
宝马X1 | 4026 | SUV | 79 | 10.02% |
宝马i3 | 1839 | 中型车 | 31 | 4.58% |
宝马iX1 | 882 | SUV | 170 | 2.19% |
宝马i5 | 619 | 中大型车 | 24 | 1.54% |
宝马iX3 | 312 | SUV | 216 | 0.78% |
宝马i3与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马i3 | 1839 | 中型车 | 31 | 华晨宝马 | 4.58% |
宝马3系 | 11199 | 中型车 | 8 | 华晨宝马 | 27.87% |
奔驰EQB | 233 | SUV | 231 | 北京奔驰 | 0.93% |
奔驰EQA | 103 | SUV | 274 | 北京奔驰 | 0.41% |
宝马iX3 | 312 | SUV | 216 | 华晨宝马 | 0.78% |
Model Y | 30766 | SUV | 1 | 特斯拉中国 | 75.75% |
宝马i3 35.39-41.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。